سوق دمشق للأوراق المالية
السوق مغلق | بيانات تجريبية من الملف المرفق
الأسعار والرسوم المعروضة تجريبية، وليست بيانات تداول حية.المصدر: الملف المرفق · ليرة سورية
الشركات المعروضة
28
23 شركة ذات تداولات
قيمة التداول الإجمالية
12.61
مليون ليرة سورية
حجم التداول
240,838
سهم متداول
أداء الأسهم
6 / 2
6 مرتفع·2 منخفض·20 ثابت
الشركات المدرجة
28 شركة| الرمز | الشركة / القطاع | السعر (ل.س) | الحجم | ||
|---|---|---|---|---|---|
| بنك البركة - سورية المصارف | 8.50 | +2.16% | 92,126 | ||
| بنك بيمو السعودي الفرنسي المصارف | 19.82 | -4.99% | 13,656 | ||
| بنك سورية الدولي الإسلامي المصارف | 39.91 | 0.00% | 21,000 | ||
| المصرف الدولي للتجارة والتمويل المصارف | 15.68 | 0.00% | 6,580 | ||
| بنك سورية والمهجر المصارف | 12.30 | +1.23% | 38,400 | ||
| بنك قطر الوطني - سورية المصارف | 19.10 | -3.97% | 583 | ||
| فرنسبنك - سورية المصارف | 15.40 | 0.00% | 4,500 | ||
| بنك الائتمان الأهلي (ATB) المصارف | 11.73 | 0.00% | 7,813 | ||
| بنك الأردن - سورية المصارف | 16.50 | 0.00% | 0 | ||
| البنك العربي - سورية المصارف | 64.00 | 0.00% | 4,000 | ||
| بنك سورية والخليج المصارف | 9.90 | 0.00% | 11,200 | ||
| بنك الشام المصارف | 24.50 | +1.66% | 15,200 | ||
| شهبا بنك المصارف | 94.25 | 0.00% | 0 | ||
| البنك الوطني الإسلامي المصارف | 22.92 | 0.00% | 500 | ||
| سيريتل موبايل تيليكوم الاتصالات | 1,104.80 | 0.00% | 4,500 | ||
| إم تي إن سورية (MTN) الاتصالات | 820.00 | 0.00% | 0 | ||
| شركة العقيلة للتأمين التكافلي التأمين | 57.71 | 0.00% | 0 | ||
| السورية الدولية للتأمين - أروب التأمين | 14.61 | 0.00% | 3,216 | ||
| الشركة المتحدة للتأمين التأمين | 49.00 | +2.08% | 1,500 | ||
| الشركة السورية الدولية للتأمين التأمين | 38.00 | 0.00% | 3,100 | ||
| ترست سورية للتأمين التأمين | 31.50 | 0.00% | 800 | ||
| الشركة السورية الكويتية للتأمين التأمين | 52.00 | +0.97% | 4,200 | ||
| الاتحاد التعاوني للتأمين التأمين | 28.50 | 0.00% | 1,100 | ||
| شركة اسمنت البادية الصناعة | 860.00 | 0.00% | 3,471 | ||
| الشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية الصناعة | 325.00 | 0.00% | 875 | ||
| الشركة الأهلية للنقل الخدمات | 123.80 | 0.00% | 718 | ||
| المجموعة المتحدة للنشر والإعلان الخدمات | 18.50 | 0.00% | 0 | ||
| الشركة الوطنية لمنتجات الذرة الصناعة | 210.00 | +2.44% | 1,800 |
BBSY
بنك البركة - سورية
BBSY · المصارف
8.50ليرة سورية
+2.16%عن السعر المرجعي
مثال توضيحي
- حجم التداول
- 92,126
- قيمة التداول (ل.س)
- 783,071.00
- السعر المرجعي المحسوب
- 8.32
- حالة السوق
- السوق مغلق
الأسهم الأكثر ارتفاعاً
حسب التغير اليوميNOCالشركة الوطنية لمنتجات الذرة
+2.44%BBSYبنك البركة - سورية
+2.16%UICالشركة المتحدة للتأمين
+2.08%الأسهم الأكثر انخفاضاً
حسب التغير اليوميBBSFبنك بيمو السعودي الفرنسي
-4.99%QNBSبنك قطر الوطني - سورية
-3.97%الأنشط تداولاً
حسب قيمة التداولSYTELسيريتل موبايل تيليكوم
4.97 مليونABCشركة اسمنت البادية
2.99 مليونSIIBبنك سورية الدولي الإسلامي
0.84 مليونجلسة التداول
بتوقيت دمشقما قبل الافتتاح10:30 – 11:00
التداول المستمر11:00 – 13:00
أيام العملالأحد – الخميس
أسهم بلا تداول اليوم
5 شركةBOJSبنك الأردن - سوريةBBSشهبا بنكMTNإم تي إن سورية (MTN)ATIشركة العقيلة للتأمين التكافليUGالمجموعة المتحدة للنشر والإعلان